2016年11月4日財(cái)政部最新的出口退稅率通知,根據(jù)該通知,家電產(chǎn)品中電風(fēng)扇、抽油煙機(jī)、干衣機(jī)、家用水凈化器、家用氣體凈化器、家用洗碟機(jī)及壓縮機(jī)、風(fēng)扇零部件、空調(diào)器零部件、干衣機(jī)零部件、家用凈化器零部件、家用冼碟機(jī)零部件、家用洗衣機(jī)零部件等出口退稅率自2016年11月1日起調(diào)整至17%。
涉及家電行業(yè)的有關(guān)產(chǎn)品編碼如下:
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后退稅率(%) |
69 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇 | 17 |
70 | 84145120 | 功率≤125瓦的換氣扇 | 17 |
71 | 84145130 | 功率≤125瓦,有旋轉(zhuǎn)導(dǎo)風(fēng)輪的風(fēng)扇 | 17 |
72 | 84145191 | 功率≤125瓦的臺(tái)扇 | 17 |
73 | 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇 | 17 |
74 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇 | 17 |
75 | 84145199 | 功率≤125瓦其他風(fēng)扇、風(fēng)機(jī) | 17 |
76 | 84145910 | 其他吊扇 | 17 |
77 | 84145920 | 其他換氣扇 | 17 |
81 | 8414599091 | 其他臺(tái)扇、落地扇、壁扇(輸出功率超過125w的) | 17 |
82 | 8414599099 | 其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 | 17 |
83 | 84146010 | 抽油煙機(jī) | 17 |
89 | 84149011 | 用于制冷設(shè)備的壓縮機(jī)進(jìn)、排氣閥片 | 17 |
90 | 84149020 | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇、通風(fēng)罩及循環(huán)氣罩零件 | 17 |
91 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/時(shí)等空調(diào)的零件 | 17 |
92 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/時(shí)等空調(diào)的零件 | 17 |
121 | 84211210 | 干衣量≤10kg的離心干衣機(jī) | 17 |
122 | 84211290 | 干衣量>10kg的離心干衣機(jī) | 17 |
126 | 84212110 | 家用型過濾或凈化水的機(jī)器及裝置 | 17 |
134 | 84213910 | 家用型氣體過濾、凈化機(jī)器及裝置 | 17 |
144 | 84219110 | 干衣量≤10kg離心干衣機(jī)零件 | 17 |
145 | 84219910 | 家用型過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
146 | 84219990 | 其他過濾、凈化裝置用零件 | 17 |
147 | 84221100 | 家用型洗碟機(jī) | 17 |
156 | 84229010 | 洗碟機(jī)用零件 | 17 |
244 | 84509010 | 干衣量≤10kg的洗衣機(jī)零件 | 17 |
245 | 84509090 | 干衣量>10kg的洗衣機(jī)零件 | 17 |
246 | 84511000 | 干洗機(jī) | 17 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對 其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
同類資訊
熱門搜索
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F