作者:m.a3251.cn 編輯:CFSBCN 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2012年5月2日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 6200 | 5900 | 6100 | 6400 | 6500 | 6000 | 5900 | 6000 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 11700 | 11300 | 11300 | 11300 | 11700 | 11400 | 11100 | 11400 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 19500 | 19000 | - | 18300 | - | 18300 | 18300 | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 4900 | 4600 | 4900 | - | 5000 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對 其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F